|
|
Статистика дорожно-транспортных происшествий по вине водителей со стажем управления до двух лет, сдавших квалификационные экзамены на получение права на управление транспортными средствами в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия за 2011 год
| Экзаменационное подразделение, выдавшее водительское удостоверение | Проведено человек-экзаменов | Количество ДТП |
% |
| МОРЭР и ГТО АМТС ГИБДД МВД по Республике Мордовия | 23224 | 65 | 0.3 |
| Регистрационно-экзаменационная группа ОГИБДД ММО МВД РФ "Чамзинский"
| 4466 | 5 | 0.1 |
| Регистрационно-экзаменационная группа ОГИБДД ММО МВД РФ "Ковылкинский" | 2388 | 3 | 0.1 |
| Регистрационно-экзаменационная группа ОГИБДД ММО МВД РФ "Краснослободский"
| 11727 | 11 | 0.09 |
Перечень образовательных учреждений и организаций, подготовивших водителей, по чьей вине произошли дорожно-транспортные происшествия, имеющих стаж управления до двух лет
| Образовательные учреждения и организации | Подготовлено
водителей | Количество ДТП |
% |
| Рузаевская автошкола РОСТО (ДОСААФ) | 439 | 3 | 0.7 |
| Автошкола ВОА Саранск | 353 | 8 | 2.3 |
| Мордовский республиканский учебно-курсовой комбинат | 817 | 3 | 0.4 |
| Пролетарская районная организация «Всероссийское общество автомобилистов» | 900 | 7 | 0.8 |
| РСНИИОО «Саранский дом науки и техники» | 2866 | 8 | 0.3 |
| ПУ-11 | 111 | 1 | 0.9 |
| ВОА г. Рузаевка | 449 | 7 | 1.6 |
| АНО Автошкола | 1455 | 5 | 0.3 |
| Торбеевское ПЛ-3 | 233 | 3 | 1.3 |
| Авто-Мастер | 529 | 3 | 0.6 |
| Ковылкинское ПУ-15 | 128 | 1 | 0.8 |
| Темниковское ВОА | 686 | 2 | 0.3 |
| Краснослободское РОСТО | 409 | 1 | 0.2 |
| Краснослободский аграрный колледж | 75 | 1 | 1.3 |
| ПУ-17 | 252 | 1 | 0.4 |
| ПУ-26 | 88 | 1 | 1.1 |
| Саранское РОСТО | 1650 | 8 | 0.5 |
| ПУ-7 | 153 | 9 | 5.9 |
| Авто Плюс | 597 | 2 | 0.3 |
| ПУ-12 | 51 | 2 | 3.9 |
| Ардатовское РОСТО | 288 | 1 | 0.3 |
| Атяшевский аграрный техникум | 181 | 1 | 0.6 |
| Чамзинское ВОА | 117 | 1 | 0.9 |
| ПУ-4 | 105 | 2 | 1.9 |
| ПЛ-18 | 90 | 1 | 1.1 |
| Зубово-Полянское РОСТО | 539 | 2 | 0.4 |
В начало
|